JANUARI
2012
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3
kWh 0.368 1.574 0.127
Max kW AC 0.264 0.768 0.096
  Dag 4 Dag 5 Dag 6
kWh 1.484 1.024 2.437
Max kW AC 0.456 0.66 0.876
  Dag 7 Dag 8 Dag 9
kWh 2.671 1.584 0.71
Max kW AC 0.924 0.636 0.456
  Dag 10 Dag 11 Dag 12
kWh 0.75 1.315 1.669
Max kW AC 0.312 0.432 1.008
  Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 1.436 1.958 3.201
Max kW AC 0.768 0.54 0.96
  Dag 16 Dag 17 Dag 18
kWh 3.433 3.199 0.674
Max kW AC 1.008 1.044 0.24
  Dag 19 Dag 20 Dag 21
kWh 0.762 0.219 1.126
Max kW AC 0.384 0.072 0.564
  Dag 22 Dag 23 Dag 24
kWh 2.755 1.385 0.76
Max kW AC 1.128 0.36 0.192
  Dag 25 Dag 26 Dag 27
kWh 0.405 0.884 2.011
Max kW AC 0.12 0.408 1.272
  Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 1.029 0.564 0.639
Max kW AC 0.48 0.204 0.24
  Dag 31
kWh 3.87
Max kW AC 1.068