FEBRUARI
2012
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3
kWh 5.203 5.761 3.437
Max kW AC 1.308 1.44 1.32
  Dag 4 Dag 5 Dag 6
kWh 4.527 2.821 5.668
Max kW AC 1.26 0.66 1.332
  Dag 7 Dag 8 Dag 9
kWh 6.457 3.253 2.669
Max kW AC 1.476 1.212 0.684
  Dag 10 Dag 11 Dag 12
kWh 6.255 6.911 1.876
Max kW AC 1.476 1.488 0.648
  Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 2.173 2.637 2.636
Max kW AC 0.948 0.888 1.032
  Dag 16 Dag 17 Dag 18
kWh 1.762 3.153 1.109
Max kW AC 0.672 1.332 0.396
  Dag 19 Dag 20 Dag 21
kWh 6.132 7.683 5.957
Max kW AC 1.752 1.644 1.608
  Dag 22 Dag 23 Dag 24
kWh 4.332 2.85 4.689
Max kW AC 1.128 0.828 1.752
  Dag 25 Dag 26 Dag 27
kWh 9.494 2.547 1.358
Max kW AC 1.668 1.104 0.588
  Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 1.27 1.708 0
Max kW AC 0.3 0.42 0
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0