SEPTEMBER
2011
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3
kWh 13.615 9.362 12.342
Max kW AC 1.908 1.764 1.8
  Dag 4 Dag 5 Dag 6
kWh 5.366 11.454 1.804
Max kW AC 1.896 2.448 0.564
  Dag 7 Dag 8 Dag 9
kWh 7.334 2.291 2.634
Max kW AC 1.692 0.732 0.72
  Dag 10 Dag 11 Dag 12
kWh 6.681 4.646 6.169
Max kW AC 1.416 1.056 1.968
  Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 9.047 11.899 9.339
Max kW AC 2.148 2.172 2.04
  Dag 16 Dag 17 Dag 18
kWh 10.221 2.821 8.802
Max kW AC 1.836 1.128 2.112
  Dag 19 Dag 20 Dag 21
kWh 7.805 5.163 4.24
Max kW AC 2.088 1.836 1.668
  Dag 22 Dag 23 Dag 24
kWh 7.234 9.695 10.774
Max kW AC 1.752 1.896 1.8
  Dag 25 Dag 26 Dag 27
kWh 8.2 7.01 9.314
Max kW AC 1.596 1.728 1.644
  Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 10.3 10.627 10.314
Max kW AC 1.572 1.596 1.572
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0