OKTOBER
2011
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3
kWh 10.078 9.975 9.783
Max kW AC 1.56 1.548 1.524
  Dag 4 Dag 5 Dag 6
kWh 3.333 2.635 5.887
Max kW AC 1.656 0.948 1.392
  Dag 7 Dag 8 Dag 9
kWh 6.237 2.343 1.81
Max kW AC 1.932 0.624 0.828
  Dag 10 Dag 11 Dag 12
kWh 6.95 5.054 2.813
Max kW AC 1.968 1.392 1.44
  Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 4.252 9.499 9.51
Max kW AC 1.572 1.608 1.608
  Dag 16 Dag 17 Dag 18
kWh 8.246 3.977 4.819
Max kW AC 1.5 1.392 1.596
  Dag 19 Dag 20 Dag 21
kWh 6.156 5.082 7.299
Max kW AC 1.848 1.836 1.608
  Dag 22 Dag 23 Dag 24
kWh 6.814 7.283 6.004
Max kW AC 1.488 1.392 1.476
  Dag 25 Dag 26 Dag 27
kWh 1.779 6.032 2.903
Max kW AC 0.9 1.464 1.476
  Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 3.254 2.039 1.528
Max kW AC 1.212 1.008 0.588
  Dag 31
kWh 3.097
Max kW AC 1.572