NOVEMBER
2011
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3
kWh 2.319 3.579 1.177
Max kW AC 1.308 1.236 0.492
  Dag 4 Dag 5 Dag 6
kWh 2.601 2.203 0.913
Max kW AC 1.308 0.744 0.288
  Dag 7 Dag 8 Dag 9
kWh 0.195 0.52 1.409
Max kW AC 0.12 0.156 0.372
  Dag 10 Dag 11 Dag 12
kWh 2.517 0.627 2.934
Max kW AC 1.212 0.192 0.852
  Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 1.305 0.722 1.047
Max kW AC 0.48 0.228 0.588
  Dag 16 Dag 17 Dag 18
kWh 0.728 1.118 2.5
Max kW AC 0.192 0.276 1.176
  Dag 19 Dag 20 Dag 21
kWh 1.646 2.437 1.635
Max kW AC 0.564 0.984 0.888
  Dag 22 Dag 23 Dag 24
kWh 2.38 1.215 1.885
Max kW AC 0.888 0.396 0.684
  Dag 25 Dag 26 Dag 27
kWh 1.525 1.624 1.581
Max kW AC 0.876 0.9 0.936
  Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 1.6 1.392 2.182
Max kW AC 0.792 0.372 0.948
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0