| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | |
| kWh | 0 | 0 | 0 |
| Max kW AC | 0 | 0 | 0 |
| Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | |
| kWh | 0 | 0 | 0 |
| Max kW AC | 0 | 0 | 0 |
| Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | |
| kWh | 0 | 0 | 0 |
| Max kW AC | 0 | 0 | 0 |
| Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | |
| kWh | 0 | 0 | 0 |
| Max kW AC | 0 | 0 | 0 |
| Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 0 | 0 | 0 |
| Max kW AC | 0 | 0 | 0 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | |
| kWh | 0 | 0 | 0 |
| Max kW AC | 0 | 0 | 0 |
| Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 | |
| kWh | 0 | 0 | 0 |
| Max kW AC | 0 | 0 | 0 |
| Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | |
| kWh | 0 | 0 | 0 |
| Max kW AC | 0 | 0 | 0 |
| Dag 25 | Dag 26 | Dag 27 | |
| kWh | 0 | 0 | 0 |
| Max kW AC | 0 | 0 | 0 |
| Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 0 | 0 | 0 |
| Max kW AC | 0 | 0 | 0 |
| Dag 31 | |
| kWh | 0 |
| Max kW AC | 0 |