DECEMBER
2011
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3
kWh 0.838 1.564 1.494
Max kW AC 0.672 0.972 0.876
  Dag 4 Dag 5 Dag 6
kWh 0.602 1.151 1.206
Max kW AC 0.192 0.432 0.516
  Dag 7 Dag 8 Dag 9
kWh 1.549 0.695 1.692
Max kW AC 1.116 0.264 0.888
  Dag 10 Dag 11 Dag 12
kWh 1.015 0.928 1.504
Max kW AC 0.444 0.276 0.864
  Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 0.817 0.21 0.719
Max kW AC 0.288 0.192 0.456
  Dag 16 Dag 17 Dag 18
kWh 0.199 1.573 0.855
Max kW AC 0.144 0.828 0.804
  Dag 19 Dag 20 Dag 21
kWh 1.025 0.996 0.375
Max kW AC 0.324 0.36 0.216
  Dag 22 Dag 23 Dag 24
kWh 0.684 0.344 1.256
Max kW AC 0.384 0.12 0.624
  Dag 25 Dag 26 Dag 27
kWh 1.003 0.159 0.21
Max kW AC 0.732 0.084 0.084
  Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 0.514 0.804 1.245
Max kW AC 0.216 0.54 0.42
  Dag 31
kWh 0.344
Max kW AC 0.204