
![]()
Symbolen : o = geboren, × = getrouwd, + = overleden
![]()
ZUYDCOOTEZUYDSANDE
- BIESBROUCK [1984] 1+( 1 )
ZWANENBURG
- VAN BIESE(N)BROEK [1702] 1×( 1 )
- VAN HEYLART [1702] 1×( 1 )
ZWEVEGEMZWEVEZELE
- BIESBROUCK [1995] 1×( 1 )
- BOSSUYT [1771] 1+( 1 )
- CASTEELE [1957] 1×( 1 )
- DECUYPERE [1913 - 1949] 2°( 1 2 )
- DELOMBAERDE [1757 - 1794] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- NAESSENS [1995] 1×( 1 )
- VAN VLAENDEREN [1991] 1×( 1 )
- VANDENDRIESSCHE [1979] 1×( 1 )
- VANWYNSBERGHE [1979 - 2007] 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- WINDELS [1957] 1×( 1 )
ZWIJNDRECHT
- BIESBROUCK [1711 - 1841] 2+( 1 2 )
- BRUNEEL [1654] 1×( 1 )
- OOGHE [1938] 1°( 1 )
- REIMBRECHT [1574] 1+( 1 )
- SEREELS [1672 - 1678] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- VAN BIESBROUCK [1569 - 1851] 4°( 1 2 3 4 ) 3×( 1 2 3 ) 4+( 1 2 3 4 )
- VAN BIESEBROUCK [1684] 1+( 1 )
- VAN COPPERNOLLE [1579] 1×( 1 )
- VAN DEN COUTERE?? partner v.7133 [1631] 1+( 1 )
- VAN DER EECKE [1569] 1×( 1 )
- VANBIESBROUCK [1960] 1+( 1 )
ZWOLLE
- ADMIRAAL [1945] 1°( 1 )
- BARENDRECHT [1996] 1+( 1 )
- BIESBROEK [1903 - 2002] 11°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 10×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 4+( 1 2 3 4 )
- DE BRUYN [1964] 1°( 1 )
- DE JAGER [1911 - 1932] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- DE JONG [1000] 1×( 1 )
- DE KLERK [1868 - 1958] 1°( 1 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- DE VREE [1932 - 1966] 3°( 1 2 3 )
- DORSMAN [1965 - 1987] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- KAIJIM [1926] 1×( 1 )
- KUYPER [1971] 1×( 1 )
- LOS [1946] 1°( 1 )
- MAASKANT [1000 - 1983] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- MARIS [1952] 1×( 1 )
- PELIKAAN [1963] 1°( 1 )
- THEUNISSEN [1933] 1°( 1 )
- VALK [1902 - 1978] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- vam WIJNEN [1946] 1+( 1 )
- VAN DER POL [1934] 1×( 1 )
- VAN GELDER [1997] 1°( 1 )
- VAN LOON [1942] 1°( 1 )
- VAN WINGERDEN [1901 - 1995] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- VERHOEVEN [1868] 1×( 1 )
- VERNES [1900 - 1929] 1°( 1 ) 1×( 1 )
